適用物料:各種中硬礦石和巖石(抗壓強度≤250MPa)
出料粒度:可按需定做
設備產能:1-500m3/h
PE、PEX系列顎式破碎機為大型復擺式破碎設備,主要用于破碎抗壓強度不超過250MPa的各種中硬礦石和巖石,具有破碎比大、產量高、產品粒度均勻、工作可靠、維修簡便、運營成本低等特點。
突出優(yōu)勢
1、生產效率高、破碎比大、產品粒度均勻、能耗低、噪音低,粉塵少
2、墊片式排料口調整裝置、可靠方便、調節(jié)范圍大、增加了設備的靈活性
3、顎板采用高強度錳鋼、一次成型鑄造、具有耐磨、抗壓、壽命長等特點
4、結構簡單、工作可靠、運營費用低、潤滑系統(tǒng)安全可靠、部件更換方便。
大家在購買顎式破碎機時,除了關注設備本身的性能及質量之外,其價格無疑是客戶比較關注的,尤其是對于市場上生產廠家較多的設備來說,更加要謹慎購買,畢竟一臺顎式破碎機也不便宜。
一般顎式破碎機在6-45萬左右不等(具體價格可以免費在線咨詢),受多種因素影響,如設備的廠家、規(guī)格、質量、地區(qū)、市場需求量等等,不同的顎式破碎機廠家,產品性能及質量不同,價格也存在差異,因此,客戶在購買設備時,一定要在正規(guī)的廠家購買。
型號規(guī)格 | 進料口尺寸 (mm) | 最大給料粒度 (mm) | 排料口調整范圍 (mm) | 處理能力 (m3/h) | 功率 (kW) | 重量 (t) |
PE-150x250 | 150x 250 | 125 | 10~40 | 1~3 | 7.5 | 13 |
PE-250x400 | 250x400 | 210 | 20~60 | 3~13 | 15 | 2.8 |
PE-400x600 | 400x 600 | 340 | 40~100 | 10~35 | 30 | 6.5 |
PE-500x750 | 500x750 | 425 | 50~100 | 25~60 | 55 | 10.6 |
PE-600x 900 | 600x 900 | 500 | 65~180 | 30~85 | 55~75 | 15.5 |
PE-750x1060 | 750x1060 | 630 | 80~180 | 72~150 | 90~110 | 28 |
PE-900x1200 | 900x1200 | 780 | 95~255 | 100~240 | 110~132 | 49 |
PE-1000x1200 | 1000x1200 | 850 | 195~280 | 190~275 | 110~132 | 51 |
PE-1200x1500 | 1200x1500 | 1020 | 150~300 | 250~500 | 160 | 100.9 |
PEX-150x500 | 150x500 | 120 | 10~40 | 3~15 | 11 | 2.5 |
PEX-150x 750 | 150x 750 | 120 | 10~40 | 5~16 | 18.5 | 35 |
PEX-250x 750 | 250x750 | 210 | 15~50 | 8~35 | 30 | 5.8 |
PEX-250x1000 | 250x1000 | 210 | 15~50 | 13~45 | 37 | 6.4 |
PEX-250 x1200 | 250x1200 | 210 | 15~50 | 13~50 | 37 | 7.7 |
PEX-300x1300 | 300x1300 | 250 | 15~50 | 20~60 | 75 | 11 |
免費獲取
建廠方案
投資分析
環(huán)保政策分析