主要用途:各種物料冷卻
出料溫度:按需定制
設(shè)備產(chǎn)能:1-40t/h
單筒冷卻機(jī)是通過(guò)筒體的回轉(zhuǎn)帶動(dòng)高溫物料與冷空氣進(jìn)行充分的熱交換,使物料冷卻的設(shè)備,具有冷卻效果好、產(chǎn)能大、運(yùn)轉(zhuǎn)率高、節(jié)能環(huán)保、操作維護(hù)簡(jiǎn)便以及整機(jī)壽命長(zhǎng)等特點(diǎn),可廣泛應(yīng)用于水泥、石灰、陶粒、金屬鎂等領(lǐng)域。
突出優(yōu)勢(shì)
1.環(huán)槽鉚釘聯(lián)接、結(jié)構(gòu)先進(jìn),堅(jiān)固耐用。
2.采用輪胎聯(lián)軸器,柔性連接,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。
3.采篩子橫梁與篩箱采用高強(qiáng)度螺栓,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,維修方便快捷。
4.采用塊偏心作為激振力,激振力強(qiáng)、電耗低、噪音小。
大家在購(gòu)買(mǎi)單筒冷卻機(jī)時(shí),除了關(guān)注設(shè)備本身的性能及質(zhì)量之外,其價(jià)格無(wú)疑是客戶(hù)比較關(guān)注的,尤其是對(duì)于市場(chǎng)上生產(chǎn)廠(chǎng)家較多的設(shè)備來(lái)說(shuō),更加要謹(jǐn)慎購(gòu)買(mǎi),畢竟一單筒冷卻機(jī)價(jià)格也不便宜。
一般單筒冷卻機(jī)價(jià)格在1.5-20萬(wàn)左右不等(具體價(jià)格可以免費(fèi)在線(xiàn)咨詢(xún)),受多種因素影響,如設(shè)備的廠(chǎng)家、規(guī)格、質(zhì)量、地區(qū)、市場(chǎng)需求量等等,不同的單筒冷卻機(jī)廠(chǎng)家,產(chǎn)品性能及質(zhì)量不同,價(jià)格也存在差異,因此,客戶(hù)在購(gòu)買(mǎi)設(shè)備時(shí),一定要在正規(guī)的廠(chǎng)家購(gòu)買(mǎi)。
規(guī)格 (m) | 筒體 | 電動(dòng)機(jī) | 減速機(jī)型號(hào) | 外形尺寸( 長(zhǎng) X 寬 X 高) | 重量 (t) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容積 (m3) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 斜度(%) | 型號(hào) | 功率(kW) | (mm) | |||
Φ1x15 | 11.8 | 5 | 5 | YCT200-4B | 7.5 | ZQ400 | 15000x1876x2069 | 9.5 |
Φ1.2x12 | 13.57 | 5 | 5 | YCT225-4A | 11 | ZQ500 | 12000x2159x2475 | 10.3 |
Φ1.2x15 | 17 | 4-5 | 5 | YCT225-4B | 15 | ZQ500 | 15000x2294x2475 | 12.8 |
Φ1.2x20 | 22.6 | 4-5 | 5 | YCT225-4B | 15 | ZQ500 | 20000x2294x2475 | 16.8 |
Φ1.5x10 | 17.67 | 3-5 | 5 | YCT225-4B | 15 | ZQ650 | 10000x2655x2895 | 16.5 |
Φ1.5x14 | 24.9 | 3-5 | 5 | YCT225-4B | 15 | ZQ650 | 14000x2655x2895 | 19.2 |
Φ1.5x18 | 31.8 | 3-5 | 5 | YCT250-4A | 18.5 | ZQ650 | 18000x2655x2895 | 22.9 |
Φ1.5x20 | 35.3 | 3-5 | 5 | YCT250-4A | 18.5 | ZQ650 | 20000x2655x2895 | 25.4 |
Φ1.8x16 | 30.5 | 3-5 | 4 | YCT250-4B | 22 | ZQ750 | 16000x3060x2980 | 35.4 |
Φ1.8x18 | 45.8 | 3-5 | 4 | YCT250-4B | 22 | ZQ750 | 18000x3060x2980 | 32.3 |
Φ1.8x20 | 50.9 | 3-5 | 4 | YCT250-4B | 22 | ZQ750 | 20000x3060x2980 | 39.2 |
Φ2.0x16 | 50.3 | 3-5 | 3.5 | YCT250-4B | 22 | ZQ750 | 16000x3340x3420 | 38.6 |
Φ2.0x20 | 62.8 | 3-5 | 3.5 | YCT280-4A | 30 | ZQ750 | 20000x3340x3420 | 42.8 |
Φ2.2x14 | 53.2 | 3-5 | 3.5 | YCT280-4A | 30 | ZQ750 | 14000x3620x3570 | 45.3 |
Φ2.2x18 | 68.4 | 3-5 | 3.5 | YCT280-4A | 30 | ZQ750 | 18000x3620x3570 | 49.4 |
Φ2.2x20 | 76 | 3-5 | 3.5 | YCT280-4A | 30 | ZQ750 | 20000x3620x3570 | 51.8 |
Φ2.4x16 | 72.3 | 3-4 | 3.5 | YCT280-4A | 30 | ZQ850 | 16000x3860x3760 | 58.8 |
Φ2.4x20 | 90.4 | 3-4 | 3.5 | YCT280-4A | 30 | ZQ850 | 20000x3860x3760 | 63.9 |
Φ2.8x28 | 172 | 2.5 | 3.5 | Y280M-6 | 55 | ZQ1000 | 28000x4350x4200 | 130 |
Φ3x30 | 212 | 1-2 | 3.5 | Y315S-6 | 75 | ZL115 | 30000x4860x4630 | 169 |
免費(fèi)獲取
建廠(chǎng)方案
投資分析
環(huán)保政策分析