型 號:?1.6×32m-?4×80m
生產(chǎn)能力:2-20t/h
設(shè)備重量:46.8-564.8t
本公司菱鎂礦回轉(zhuǎn)窯依據(jù)筒體規(guī)格尺寸分為十一個型號,范圍為?1.6×32m-?4×80m,筒體直徑2.2m以上(含2.2m)配輔助傳動,3.0m以上(含3.0m)支撐由三組變?yōu)樗慕M,窯轉(zhuǎn)速0.58-2.85r/min,斜度3.5-4.0%,配套主電機(jī)功率18.5KW-355KW,滿足時產(chǎn)2t-20t菱鎂礦產(chǎn)品的煅燒需求。
工作原理
菱鎂礦通過窯尾(高端)溜槽喂入窯內(nèi),由于筒體的傾斜和緩慢的回轉(zhuǎn),菱鎂礦一面沿圓周滾動,一面沿軸向由窯尾(高端)向窯頭(低端)運(yùn)動;燃料從窯頭端通過燃燒器噴入窯內(nèi)進(jìn)行燃燒,熱量以輻射、對流、傳導(dǎo)等多種方式傳給菱鎂礦,菱鎂礦在窯內(nèi)經(jīng)過預(yù)熱、分解、燒成等過程,煅燒成煅白,然后從窯頭裝置卸出。
大家在購買回轉(zhuǎn)窯設(shè)備時,除了關(guān)注設(shè)備本身的性能及質(zhì)量之外,其價格無疑是客戶比較關(guān)注的,尤其是對于市場上生產(chǎn)廠家較多的設(shè)備來說,更加要謹(jǐn)慎購買,畢竟一臺回轉(zhuǎn)窯設(shè)備價格也不便宜。
一般回轉(zhuǎn)窯設(shè)備價格在5-400萬左右不等(具體價格可以免費(fèi)在線咨詢),受多種因素影響,如設(shè)備的廠家、規(guī)格、質(zhì)量、地區(qū)、市場需求量等等,不同的回轉(zhuǎn)窯設(shè)備廠家,產(chǎn)品性能及質(zhì)量不同,價格也存在差異,因此,客戶在購買設(shè)備時,一定要在正規(guī)的廠家購買。
規(guī)格(m) | 基本參數(shù) | 減速機(jī) | 電動機(jī) | 支撐數(shù)量(個) | 機(jī)器自重(t) | |||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 斜度(%) | 產(chǎn)量(t/h) | 型號 | 型號 | 功率(KW) | |||
?1.6×32 | 0.58-2.85 | 4 | 2 | ZQ75-50 | YCT250-4A | 18.5 | 3 | 46.8 |
?1.6/1.9×36 | 0.53-1.59 | 4 | 2.5-3 | ZQ110-7 | YCT250-4B | 22 | 3 | 57 |
?1.9×39 | 0.53-1.59 | 4 | 3-3.4 | ZQ125-7 | YCT315-4A | 37 | 3 | 71.79 |
?2.2×45 | 0.214-1.64 | 3.5 | 4-5 | 主ZS125-5 | YCT315-4B | 45 | 3 | 142.6 |
輔:ZQ40-40 | Y112-4 | 4 | ||||||
?2.5×50 | 0.62-1.5 | 3.5 | 5-6 | 主:ZS165-5 | YCT355-4A | 55 | 3 | 180 |
輔:ZS50-1 | Y160M-6 | 7.5 | ||||||
?2.5×55 | 0.62-1.5 | 3.5 | 5-6 | 主ZS165-5 | YCT355-4A | 55 | 3 | 185 |
輔:ZS50-1 | Y160M-6 | 7.5 | ||||||
?2.8×55 | 0.62-1.5 | 3.5 | 6-7 | 主ZS165-5 | YCT355-4B | 75 | 3 | 215.6 |
輔:ZS50-1 | Y160L-6 | 11 | ||||||
?3.0×60 | 0.5-1.5 | 3.5 | 7-9 | 主:ZS165-3 | ZSN-280-11B | 125 | 4 | 310.9 |
輔:ZS50-1 | Y160L-6 | 11 | ||||||
?3.2×64 | 0.4-1.5 | 3.5 | 8-10 | 主:ZS130-16 | ZSN-280-11B | 190 | 4 | 337.8 |
輔:Zl50-1 | Y180L-4 | 22 | ||||||
?3.5×70 | 0.4-1.5 | 3.5 | 12-14 | 主:ZSY500-40 | ZSN-315-082 | 280 | 4 | 394.6 |
輔:Zl50-14 | Y180L-4 | 22 | ||||||
?4.0×80 | 0.4-1.5 | 3.5 | 16-20 | 主:ZLY630-35.5 | ZSN-315-12 | 355 | 4 | 564.8 |
輔:ZSY280-35.5 | Y200L-4 | 30 |
免費(fèi)獲取
建廠方案
投資分析
環(huán)保政策分析