主要用途:粉狀、顆粒狀物料的篩選和分級(jí)
設(shè)備產(chǎn)能:4.5-756t/h
選購(gòu)流程:在線/電話咨詢-業(yè)務(wù)對(duì)接-簽訂合同-供應(yīng)設(shè)備
ZK系列振動(dòng)篩是根據(jù)我國(guó)生產(chǎn)需要,在消化、吸收從國(guó)外振動(dòng)篩的基礎(chǔ)上,總結(jié)我們多年的研究設(shè)計(jì)和使用的經(jīng)驗(yàn),結(jié)合我國(guó)國(guó)情研制出來(lái)的新型系列振動(dòng)篩。直線振動(dòng)篩(直線篩)系高效新型的篩分設(shè)備。
應(yīng)用范圍:
適用于煤炭、冶金、礦山、發(fā)電、建材工業(yè)、水利工程、輕工和化工等行業(yè)。
大家在購(gòu)買(mǎi)直線振動(dòng)篩時(shí),除了關(guān)注設(shè)備本身的性能及質(zhì)量之外,其價(jià)格無(wú)疑是客戶比較關(guān)注的,尤其是對(duì)于市場(chǎng)上生產(chǎn)廠家較多的設(shè)備來(lái)說(shuō),更加要謹(jǐn)慎購(gòu)買(mǎi),畢竟一臺(tái)直線振動(dòng)篩也不便宜。
一般直線振動(dòng)篩在6-30萬(wàn)左右不等(具體價(jià)格可以免費(fèi)在線咨詢),受多種因素影響,如設(shè)備的廠家、規(guī)格、質(zhì)量、地區(qū)、市場(chǎng)需求量等等,不同的直線振動(dòng)篩廠家,產(chǎn)品性能及質(zhì)量不同,價(jià)格也存在差異,因此,客戶在購(gòu)買(mǎi)設(shè)備時(shí),一定要在正規(guī)的廠家購(gòu)買(mǎi)。
型號(hào) | 篩面面積(㎡) | 篩面傾角度(°) | 給料粒度(mm) | 電機(jī)功率(kW) | 產(chǎn)量(t/h) | 重量(t) |
ZK1022 | 2.25 | -5~5 | <250 | 3x2 | 4.5-90 | 2.2 |
ZK1230 | 3.6 | -5~5 | <250 | 4x2 | 7.2-144 | 2.6 |
ZK1237 | 4.5 | -5~5 | <250 | 5.5x2 | 9-180 | 3.1 |
ZK1437 | 5.25 | -5~5 | <250 | 5.5x2 | 12-250 | 3.2 |
ZK1445 | 6.3 | -5~5 | <250 | 7.5x2 | 12.6-252 | 4.1 |
ZK1637 | 6 | -5~5 | <250 | 5.5x2 | 12-240 | 3.5 |
ZK1645 | 7.32 | -5~5 | <250 | 11x2 | 95-280 | 4.5 |
ZK1837 | 6.75 | -5~5 | <250 | 11x2 | 90-270 | 5 |
ZK1845 | 8.1 | -5~5 | <250 | 11x2 | 16.2-234 | 5.5 |
ZK1852 | 9.45 | -5~5 | <250 | 11x2 | 18.9-378 | 5.9 |
ZK2045 | 9 | -5~5 | <250 | 11x2 | 16.2-324 | 6 |
ZK2052 | 10.5 | -5~5 | <250 | 11x2 | 21-420 | 6.4 |
ZK2060 | 12 | -5~5 | <250 | 15x2 | 24-480 | 7.6 |
ZK2445 | 10.8 | -5~5 | <250 | 15x2 | 21.6-432 | 7.4 |
ZK2452 | 12.6 | -5~5 | <250 | 15x2 | 25.2-504 | 8.2 |
ZK2460 | 14.4 | -5~5 | <250 | 15x2 | 28.8-576 | 9.2 |
ZK3045 | 13.5 | -10 | <250 | 15x2 | 27-540 | 10 |
ZK3052 | 15.75 | -5~5 | <250 | 22x2 | 31.4-628 | 10 |
ZK3060 | 18 | -5~5 | <250 | 22x2 | 17.5-525 | 11 |
ZK3645 | 18 | -5~5 | <250 | 22x2 | 37.8-756 | 12.2 |
免費(fèi)獲取
建廠方案
投資分析
環(huán)保政策分析