主要用途:對(duì)煤、礦石、焦炭等散狀物料分級(jí)
設(shè)備產(chǎn)量:150-1700t/h
篩分層數(shù):1-2
YA系列圓振動(dòng)篩主要適用于煤炭、冶金、礦山、發(fā)電、建材工業(yè)、水利工程、輕工和化工等行業(yè)。對(duì)煤、礦石、焦炭等散狀物料分級(jí)的一種高效率篩分設(shè)備。
突出優(yōu)勢
1.環(huán)槽鉚釘聯(lián)接、結(jié)構(gòu)先進(jìn),堅(jiān)固耐用。
2.采用輪胎聯(lián)軸器,柔性連接,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。
3.篩子橫梁與篩箱采用高強(qiáng)度螺栓,結(jié)構(gòu)簡單,維修方便快捷。
4.采用塊偏心作為激振力,激振力強(qiáng)、電耗低、噪音小。
大家在購買圓振動(dòng)篩時(shí),除了關(guān)注設(shè)備本身的性能及質(zhì)量之外,其價(jià)格無疑是客戶比較關(guān)注的,尤其是對(duì)于市場上生產(chǎn)廠家較多的設(shè)備來說,更加要謹(jǐn)慎購買,畢竟一臺(tái)圓振動(dòng)篩也不便宜。
一般圓振動(dòng)篩在6-30萬左右不等(具體價(jià)格可以免費(fèi)在線咨詢),受多種因素影響,如設(shè)備的廠家、規(guī)格、質(zhì)量、地區(qū)、市場需求量等等,不同的圓振動(dòng)篩廠家,產(chǎn)品性能及質(zhì)量不同,價(jià)格也存在差異,因此,客戶在購買設(shè)備時(shí),一定要在正規(guī)的廠家購買。
型號(hào)規(guī)格 | 篩網(wǎng) | 給料粒度(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 振次(r.p.m) | 功率(kW) | 重量(kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
層數(shù) | 面積(㎡) | 篩孔尺寸(mm) | ||||||
YA1848 | 1 | 7.5 | 6~50 | ≤200 | 150~525 | 845 | 15 | 6289 |
2YA1848 | 2 | 7.5 | 6~50 | ≤200 | 150~525 | 845 | 15 | 6945 |
YAH1848 | 1 | 7.5 | 30~150 | ≤50 | 250~1000 | 755 | 13 | 7122 |
2YAH1848 | 2 | 7.5 | 30~150 | ≤400 | 250~1000 | 755 | 15 | 7740 |
YA2148 | 1 | 10 | 6~50 | ≤210 | 180~630 | 748 | 18.5 | 9287 |
2YA2148 | 2 | 10 | 6~50 | ≤210 | 180~630 | 748 | 22 | 10532 |
YAH2148 | 1 | 10 | 13~200 | ≤400 | 270~1200 | 708 | 18.5 | 10430 |
2YAH2148 | 2 | 10 | 30~150 | ≤400 | 270~1200 | 708 | 22 | 11190 |
YA2160 | 1 | 12 | 6~50 | ≤200 | 230~800 | 748 | 18.5 | 9926 |
2YA2160 | 2 | 12 | 6~50 | ≤200 | 230~800 | 748 | 22 | 11249 |
YAH2160 | 1 | 12 | 30~150 | ≤400 | 350~1500 | 708 | 30 | 12490 |
2YAH2160 | 2 | 12 | 30~150 | ≤400 | 350~450 | 708 | 30 | 13858 |
YA2448 | 1 | 11 | 6~50 | ≤200 | 200~700 | 748 | 18.5 | 9834 |
YAH2448 | 1 | 11 | 6~50 | ≤400 | 310~1300 | 708 | 30 | 11830 |
2YAH2448 | 2 | 11 | 30~150 | ≤400 | 310~1300 | 708 | 30 | 13012 |
YA2460 | 1 | 14 | 6~50 | ≤200 | 260~780 | 748 | 30 | 12240 |
2YA2460 | 2 | 14 | 6~50 | ≤200 | 260~780 | 748 | 30 | 13583 |
YAH2460 | 1 | 14 | 30~150 | ≤400 | 400~1700 | 708 | 30 | 13096 |
2YAH2460 | 2 | 14 | 30~150 | ≤400 | 400~1700 | 708 | 30 | 14420 |
免費(fèi)獲取
建廠方案
投資分析
環(huán)保政策分析