出料粒度:30-1250目(具體可定制)
設(shè)備產(chǎn)能:1.4-16(t/h)
適用物料:煤粉的粉磨制備
風掃煤磨機是既能磨細又能夠烘干的理想煤粉加工設(shè)備,具有高效、節(jié)能、環(huán)保的特點,粉磨煤粉細度85%以上通過200目網(wǎng)篩、且水分低于2%,是工業(yè)爐窯、回轉(zhuǎn)窯等所用煤粉進行粉磨的理想設(shè)備。
突出優(yōu)勢
1、粉磨效率高,能耗相對低;
2、單位產(chǎn)品金屬消耗量量較少;
3、連續(xù)作業(yè)、生產(chǎn)能力大;
4、粉磨細度細,粒度均勻。
大家在購買球磨機設(shè)備時,除了關(guān)注設(shè)備本身的性能及質(zhì)量之外,其價格無疑是客戶比較關(guān)注的,尤其是對于市場上生產(chǎn)廠家較多的設(shè)備來說,更加要謹慎購買,畢竟一臺球磨機設(shè)備價格也不便宜。
一般球磨機價格在3-45萬左右不等(具體價格可以免費在線咨詢),受多種因素影響,如設(shè)備的廠家、規(guī)格、質(zhì)量、地區(qū)、市場需求量等等,不同的球磨機設(shè)備廠家,產(chǎn)品性能及質(zhì)量不同,價格也存在差異,因此,客戶在購買設(shè)備時,一定要在正規(guī)的廠家購買。
規(guī)格(mm) | 研磨體裝載量(t) | 筒體轉(zhuǎn)速(r/min) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 電動機 | 外形尺寸(長×寬×高) | 重量(t) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | 功率(kW) | 電壓(V) | ||||||
?1200×2400 | 4.8 | 32 | 1.4-2 | YE3-280M-8 | 45 | 380 | 6520×2850×2540 | 11.2 |
?1500×3000 | 6.5 | 28.8 | 2-3 | YE3-315L1-8 | 90 | 380 | 7604×2630×2698 | 19.7 |
?1700×2500 | 7.5 | 24.5 | 3-5 | YE3-315M-6 | 90 | 380 | 6768×3630×3368 | 23 |
?2200×3000 | 13 | 22 | 5-6 | YE3-355L1-8 | 185 | 380 | 8430×4463×3840 | 33.5 |
?2200×4400 | 20 | 22 | 8-9 | YE3-3552-8 | 250 | 380 | 9772×4456×3840 | 41 |
?2200×5800 | 27 | 22 | 8-10 | YE3-3553-8 | 280 | 380 | 11060×4480×3950 | 46.8 |
?2400×4750 | 22 | 20.4 | 10-12 | YE3-3553-8 | 280 | 380 | 10230×5158×4533 | 49.2 |
?2400×(4000+2000) | 19 | 20.4 | 10-11 | YE3-3552-8 | 250 | 380 | 11380×5158×4533 | 56 |
?2400×(4500+2000) | 21 | 20.4 | 10-12 | YE3-3553-8 | 280 | 380 | 11880×5158×4533 | 59.6 |
?2500×3900 | 22 | 20.8 | 14 | YR355L-8 | 280 | 380 | 9560×5030×4431 | 46 |
?2600×(5250+2250) | 32 | 19.7 | 9-10 | YR5004-8 | 400 | 10000 | 16500×6280×4660 | 74.3 |
?2800×(5000+3000) | 38 | 19.2 | 13-13.5 | YR5006-8 | 500 | 10000 | 17320×6360×4750 | 86.2 |
?2900×4700 | 39 | 18.6 | 16 | YR5601-8 | 560 | 10000 | 11350×6420×4830 | 81 |
免費獲取
建廠方案
投資分析
環(huán)保政策分析