適用物料:可造粒物料
成球粒徑:按需定制
設備產(chǎn)能:按需定制
我公司生產(chǎn)的盤式成球機分為無動力刮刀盤式成球機(PQW)和動力刮刀盤式成球機(PQ)兩種。兩種形式的成球機都具有結構簡單、操做方便、料球水份容易控制、所制料球強度高的特點。
成球盤采用整體結構,盤底采用多條輻射鋼板加強,堅固耐用;減速機與電動機采用柔性皮帶傳動,啟動平穩(wěn),減少了設備沖擊力,提高了設備使用壽命。
應用范圍:
主要用于水泥工業(yè),鐵工業(yè)和化肥工業(yè)。適用物料:粉煤灰、污泥、黏土、礦渣、粉料等。
大家在購買盤式成球機時,除了關注設備本身的性能及質量之外,其價格無疑是客戶比較關注的,尤其是對于市場上生產(chǎn)廠家較多的設備來說,更加要謹慎購買,畢竟一臺盤式成球機也不便宜。
一般盤式成球機價格在6-300萬左右不等(具體價格可以免費在線咨詢),受多種因素影響,如設備的廠家、規(guī)格、質量、地區(qū)、市場需求量等等,不同的盤式成球機廠家,產(chǎn)品性能及質量不同,價格也存在差異,因此,客戶在購買設備時,一定要在正規(guī)的廠家購買。
成球盤(球團礦專用)技術參數(shù)表
型號 | 圓盤直徑(mm) | 圓盤深度(mm) | 生產(chǎn)能力t/h(球團) | 球團粒徑(mm) | 球團含水 | 圓盤轉速(r/min) | 圓盤可調 | 主傳動電機功率(kW) | 旋轉刮刀電機功率(kW) | 設備重量(t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQ55 | 5500 | 600 | 35~60 | ≥5,≤30 | ~8% | 6~9 | 45~55° | 75~90 | 2.2×3 | / |
PQ60 | 6000 | 600 | 60~80 | ≥5,≤25 | ~8% | 6~9 | 45~55° | 90~110 | 3×3 | 45 |
PQ70 | 7000 | 650~700 | 80~120 | ≥5,≤25 | ~8% | 6~9 | 45~55° | 132~160 | 5.5×3 | / |
PQ75 | 7500 | 650~700 | 120~160 | ≥5,≤25 | ~8% | 6~9 | 45~55° | 160~200 | 5.5×3 | / |
盤式成球機無動力刮刀型技術參數(shù)表
型號 | 成球盤 | 功率(kW) | |||
---|---|---|---|---|---|
盤徑(mm) | 盤高(mm) | 傾角(°) | 轉速(r/min) | ||
PQ10W | 1000 | 250 | 35-55 | 25 | 4.5 |
PQ16W | 1600 | 300 | 35-55 | 19 | 4.5 |
PQ22W | 2200 | 500 | 35-55 | 14 | 15 |
PQ25W | 2500 | 500 | 35-55 | 14.25 | 15 |
PQ28W | 2800 | 640 | 35-55 | 11.81 | 18.5 |
PQ32W | 3200 | 640 | 40-50 | 9.06 | 22 |
PQ36W | 3600 | 700 | 40-50 | 8 | 22 |
PQ42W | 4200 | 800 | 40-50 | 7 | 30 |
盤式成球機動力刮刀型技術參數(shù)表
型號 | 成球盤 | 主功率(kW) | 重量(t) | |||
盤徑(mm) | 盤高(mm) | 傾角(°) | 轉速(r/min) | |||
PQ10 | 1000 | 250 | 35-55 | 25 | 4.5 | 1.8 |
PQ16 | 1600 | 300 | 35-55 | 19 | 4.5 | 2.7 |
PQ22 | 2200 | 500 | 35-55 | 14 | 15 | 3.9 |
PQ25 | 2500 | 500 | 35-55 | 14.25 | 15 | 5.2 |
PQ28 | 2800 | 640 | 35-55 | 11.81 | 18.5 | 5.7 |
PQ32 | 3200 | 640 | 40-50 | 9.06 | 22 | 7.3 |
PQ36 | 3600 | 700 | 40-50 | 8 | 22 | 8.6 |
PQ42 | 4200 | 800 | 40-50 | 7 | 30 | 11.2 |
免費獲取
建廠方案
投資分析
環(huán)保政策分析