主要用途:高溫?zé)煔獬龎m
設(shè)備風(fēng)量:670—283600m3/h
選購(gòu)流程:在線/電話咨詢-業(yè)務(wù)對(duì)接-簽訂合同-供應(yīng)設(shè)備
旋風(fēng)除塵器也稱為離心除塵器,主要用于清除工業(yè)廢氣中含有密度較大的非纖維性及非粘結(jié)性粉塵,可用于礦山、冶金、耐火材料、煤炭、化工及電力等行業(yè)的通風(fēng)除塵與物料回收系統(tǒng),尤其適宜高溫?zé)煔獾某跏純艋?/p>
突出優(yōu)勢(shì)
1、適用于凈化密度大,粒徑大于5μm的粉塵,不適用于凈化粘結(jié)性強(qiáng)的粉塵;
2、沒(méi)有運(yùn)動(dòng)部件,管理、維護(hù)方便;
3、處理相同風(fēng)量的情況下,體積小、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,價(jià)格低廉;
4、處理大風(fēng)量時(shí)便于多臺(tái)并聯(lián)使用,且效率、阻力不受影響;
大家在購(gòu)買(mǎi)XFCC旋風(fēng)除塵器時(shí),除了關(guān)注設(shè)備本身的性能及質(zhì)量之外,其價(jià)格無(wú)疑是客戶比較關(guān)注的,尤其是對(duì)于市場(chǎng)上生產(chǎn)廠家較多的設(shè)備來(lái)說(shuō),更加要謹(jǐn)慎購(gòu)買(mǎi),畢竟一臺(tái)XFCC旋風(fēng)除塵器也不便宜。
一般XFCC旋風(fēng)除塵器價(jià)格在2-30萬(wàn)左右不等(具體價(jià)格可以免費(fèi)在線咨詢),受多種因素影響,如設(shè)備的廠家、規(guī)格、質(zhì)量、地區(qū)、市場(chǎng)需求量等等,不同的XFCC旋風(fēng)除塵器廠家,產(chǎn)品性能及質(zhì)量不同,價(jià)格也存在差異,因此,客戶在購(gòu)買(mǎi)設(shè)備時(shí),一定要在正規(guī)的廠家購(gòu)買(mǎi)。
型號(hào) | 入口風(fēng)速12(m/s) | 入口風(fēng)速15(m/s) | 入口風(fēng)速18(m/s) |
---|---|---|---|
風(fēng)量(m3/h) | 風(fēng)量(m3/h) | 風(fēng)量(m3/h) | |
XFCC300 | 670 | 830 | 1000 |
XFCC400 | 1180 | 1480 | 1780 |
XFCC500 | 1860 | 2320 | 2780 |
XFCC600 | 2670 | 3340 | 4000 |
XFCC700 | 3630 | 4540 | 5440 |
XFCC800 | 4750 | 5940 | 7130 |
XFCC1000 | 7990 | 10000 | 12000 |
XFCC1200 | 11600 | 14600 | 17500 |
XFCC1500 | 17000 | 21260 | 25500 |
XFCC2000 | 30000 | 37800 | 45300 |
XFCC2500 | 47300 | 59000 | 70900 |
XFCC300X2 | 1340 | 1660 | 2000 |
XFCC400X2 | 2360 | 2960 | 3560 |
XFCC500X2 | 3720 | 4640 | 5560 |
XFCC600X2 | 5340 | 6680 | 8000 |
XFCC700X2 | 7260 | 9080 | 10880 |
XFCC800X2 | 9500 | 11880 | 14260 |
XFCC1000X2 | 15980 | 20000 | 24000 |
XFCC1200X2 | 23200 | 29200 | 35000 |
XFCC1500X2 | 34000 | 42520 | 51000 |
XFCC2000X2 | 60000 | 75600 | 90600 |
XFCC2500X2 | 94600 | 118000 | 141800 |
XFCC300X4 | 2680 | 3320 | 4000 |
XFCC400X4 | 4720 | 5920 | 7120 |
XFCC500X4 | 7440 | 9280 | 11120 |
XFCC600X4 | 10680 | 13360 | 16000 |
XFCC700X4 | 14520 | 18160 | 21760 |
XFCC800X4 | 19000 | 23760 | 28520 |
XFCC1000X4 | 31960 | 40000 | 48000 |
XFCC1200X4 | 46400 | 58400 | 70000 |
XFCC1500X4 | 68000 | 85040 | 102000 |
XFCC2000X4 | 120000 | 151200 | 181200 |
XFCC2500X4 | 189200 | 236000 | 283600 |
免費(fèi)獲取
建廠方案
投資分析
環(huán)保政策分析