適用范圍:各種煙塵(電廠粉塵,鋼廠煙塵,窯爐煙塵等)
設備風量:6900-35700m3/h
主要優(yōu)勢:對粉塵的特性不敏感,不受粉塵及電阻的影響。
袋式除塵器是一種干式濾塵裝置。濾料使用一段時間后,由于篩濾、碰撞、滯留、擴散、靜電等效應,濾袋表面積聚了一層粉塵,這層粉塵稱為初層,在此以后的運動過程中,初層成了濾料的主要過濾層,依靠初層的作用,網孔較大的濾料也能獲得較高的過濾效率。
主要分類:
根據“布袋除塵器分類及規(guī)格性能表示方法”的國家標準,布袋除塵器分為五類。清灰方法是布袋除塵器分類的主要標志:
(1)機械振動類
用機械裝置(含手動、電磁或氣動裝置)使濾袋產生振動而清灰的布袋除塵器,有適合間隙工作的非分室結構和適合連續(xù)工作的分室結構兩種構造形式的布袋除塵器。
(2)分室反吹類
采取分室結構,利用閥門逐室切換氣流,在反向氣流作用下,迫使濾袋形縮癟或鼓脹而清灰的布袋除塵器。
(3)噴咀反吹類
以高壓風機或壓氣機提供反吹氣流,通過移動的噴咀進行反吹,使濾袋變形抖動并穿透濾料而清灰的布袋除塵器(均為非分室結構)。
(4)振動、反吹并用類
機械振動(含電磁振動或氣動振動)和反吹兩種清灰方式并用的布袋除塵器(均為分室結構)。
(5)脈沖噴吹類
以壓縮空氣為清灰動力,利用脈沖噴吹機構的瞬間內放出壓縮空氣,誘導數(shù)倍的二次空氣高速射入濾袋,使濾袋急劇鼓脹,依靠沖擊振動和反向氣流而清灰的布袋除塵器。
大家在購買袋式除塵器時,除了關注設備本身的性能及質量之外,其價格無疑是客戶比較關注的,尤其是對于市場上生產廠家較多的設備來說,更加要謹慎購買,畢竟一臺袋式除塵器也不便宜。
一般袋式除塵器價格在3-100萬左右不等(具體價格可以免費在線咨詢),受多種因素影響,如設備的廠家、規(guī)格、質量、地區(qū)、市場需求量等等,不同的袋式除塵器廠家,產品性能及質量不同,價格也存在差異,因此,客戶在購買設備時,一定要在正規(guī)的廠家購買。
脈沖袋式除塵器
型號 | PPC32-3 | PPC32-4 | PPC32-5 | PPC32-6 | PPC64-4 | PPC64-5 | PPC64-6 | PPC64-7 | PPC64-8 | |
處理風量(m3/h) | 6900 | 8900 | 11160 | 13390 | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | 35700 | |
過濾風速(m/min) | 1.2-2.0( 根據不同的揚塵點選取不同的凈化過濾風速) | |||||||||
總過濾面積(㎡) | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | 496 | |
凈過濾面積(㎡) | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | |
收塵器室數(shù) (個) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
濾袋總 | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | |
收塵器阻力(Pa) | 1470-1770 | |||||||||
收塵器承受負壓(Pa) | 5000 | |||||||||
進口氣體含塵濃度(g/m3) | <200 | <1000 | ||||||||
出口氣體含塵濃度(g/m3) | <0.1 | |||||||||
清灰壓縮空氣 | 壓力(Pa) | (5-7)x105 | ||||||||
耗氣量(m3/min) | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |
脈沖閥 | 數(shù)量( 個) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
規(guī)格(英寸) | 1-1/2” | 2-1/2” | ||||||||
提升閥 | 數(shù)量(個) | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
( 帶氣缸) | ||||||||||
規(guī)格 | Φ460, 汽缸直徑Φ63 | Φ595,汽缸直徑Φ100 | ||||||||
星型卸料裝置 YJD-16 | 下料口 300x300,高度 400 mm,轉速 41 r/min,減速電機功率 1.5 kW, 產量 39.4 m3/h | |||||||||
螺旋輸送機 | 規(guī)格 | 無 N/A | 直徑Φ300,產量 30m3/h( 填充率Φ=0.7) | |||||||
減速機 | 無 N/A | 型號 XWD2.2-5-1/59. 功率 2.2 kW | ||||||||
濾袋規(guī)格和材料 | 直徑x 長度Φ130x2450, 滌綸針刺氈毛重 450g/㎡,使用溫度 120℃ | |||||||||
保溫層面積(㎡) | 26.5 | 34 | 41 | 48.5 | 70 | 94 | 118 | 124 | 166 | |
設備總重 ( 約值 ) (kg) | 3110 | 4400 | 5700 | 7000 | 8940 | 10750 | 12570 | 14380 | 16200 |
備注:
1、表中的凈過濾面積是指一個室清灰時的過濾面積 , 設備總重不包括保溫層重量。
2、表中的耗氣量是指工廠集中供氣的情況 , 如設置單獨空壓機時, 表中耗氣量要乘以1.3 系數(shù)。
TFCGFC反吹風布袋除塵器
型號 | 濾袋數(shù)(個) | 過濾面積(m2) | 過濾風速(m/min) | 風(m3/h) | 阻力(Pa) | 外型尺寸(m) | 重(t) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正壓式 | TFC-5200 | 529 | 5200 | <1.0 | 312000 | <1800 | 16.05×8.2×26.3 | 170 |
TFC-7800 | 888 | 7800 | 468000 | 23.85×8.2×26.3 | 240 | |||
TFC-10400 | 1184 | 10400 | 624000 | 16.05×16.4×26.3 | 310 | |||
TFC-13000 | 1480 | 13000 | 780000 | 23.85×16.4×26.4 | 380 | |||
TFC-15600 | 1776 | 15600 | 936000 | 31.65×16.4×26.3 | 450 | |||
負壓式 | TFC-4000 | 448 | 4000 | 240000 | 11.1×15.6×24.8 | 240 | ||
TFC-6000 | 672 | 6000 | 360000 | 15.65×15.6×24.8 | 240 | |||
TFC-8000 | 860 | 8000 | 480000 | 20.2×15.6×24.8 | 320 | |||
TFC-10000 | 1120 | 10000 | 600000 | 24.7×15.6×24.8 | 400 | |||
TFC-12000 | 1344 | 12000 | 720000 | 29.25×15.6×24.8 | 480 | |||
GFC-280-4 | 336 | 1120 | 67200 | 7.64×3.647×15.31 | 38.8 | |||
GFC-280-5 | 420 | 1400 | 84000 | 9.58×3.647×15.30 | 42 | |||
GFC-280-6 | 504 | 1680 | 100800 | 11.52×3.647×15.16 | 50.26 | |||
GFC-280-8 | 672 | 2240 | 134400 | 7.64×7.29×15.36 | 63.98 | |||
GFC-280-10 | 840 | 2800 | 168000 | 9.58×7.29×15.36 | 72.12 | |||
GFC-280-12 | 1008 | 3360 | 201600 | 11.52×7.29×15.34 | 81.68 | |||
GFC-230-4 | 264 | 920 | 55200 | 7.64×3.05×15.08 | 36.4 | |||
GFC-230-5 | 330 | 1150 | 69000 | 9.58×3.05×15.08 | 47.2 | |||
GFC-230-6 | 396 | 1380 | 82800 | 11.53×3.05×15.8 | 54 | |||
GFC-230-8 | 528 | 1340 | 110400 | 7.64×5.9×15.08 | 61.2 | |||
GFC-230-10 | 660 | 2300 | 138000 | 9.58×5.9×15.08 | 67.4 | |||
GFC-230-12 | 792 | 2760 | 165600 | 11.52×5.9×15.08 | 74.9 | |||
GFC-140-4 | 160 | 560 | 33600 | 3.75×3.53×15.16 | 25 | |||
GFC-140-6 | 240 | 840 | 50400 | 5.70×3.53×15.16 | 38 | |||
GFC-140-8 | 280 | 1120 | 67200 | 7.64×3.53×15.16 | 50.7 | |||
GFC-140-10 | 320 | 1400 | 8400 | 9.58×3.53×15.16 | 63 | |||
GFC-140-12 | 480 | 1680 | 100800 | 11.52×3.53×15.16 | 75.7 | |||
GFC-83-6 | 144 | 498 | 29880 | 4.3×3.5×13.9 | 23 | |||
GFC-83-8 | 192 | 664 | 39840 | 5.64×3.5×13.9 | 30.7 | |||
GFC-83-10 | 240 | 830 | 49800 | 7.1×3.5×13.9 | 38.4 | |||
GFC-83-12 | 288 | 996 | 59760 | 11.5×3.5×13.9 | 47.3 |
易損件
序號 | 設備名稱 | 使用部位 | 單 位 | 數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 濾袋 | 過濾室 | 條 | 4 | |
2 | 袋籠 | 過濾室 | 個 | 4 |
型號 | UF-2 | UF-3 | UF-4 | UF-5 | UF-6 | UF-7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
處理風量(m3/h) | *大/Max | 1360 | 2720 | 4080 | 5450 | 6800 | 8160 |
*小/Min | 1020 | 2040 | 3060 | 4050 | 5100 | 6120 | |
收塵器阻力(Pa) | *大/Max | 1920 | 1900 | 1800 | 1920 | 1900 | 1920 |
*小/Min | 1500 | 1750 | 1500 | 1845 | 1720 | 1820 | |
總過濾面積(m2) | 18.6 | 37.2 | 55.6 | 74.3 | 92.9 | 111.5 | |
過濾速度(m/min) | 0.8-1.2 | ||||||
濾袋數(shù)量(條) | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | |
風機電機功率(KW) | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
搖動電機功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
卸灰閥電機功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
設備重量(Kg) | A普通式 | 850 | 1160 | 1400 | 1710 | 1820 | 1985 |
B倉頂式 | 400 | 700 | 1000 | 1225 | 1315 | 1455 | |
C帶灰箱式 | 460 | 770 | 1150 | / | / | / |
易損件清單
序號 | 設備名稱 | 規(guī)格型號 | 單 位 | 數(shù) 量 |
---|---|---|---|---|
1 | 濾袋 | Φ130×2000 | 條 | 按需 |
2 | 袋籠 | Φ130×1950 | 個 | 按需 |
3 | 皮帶 | 條 | 按需 |
型號 | ZM-16 | ZM-32 | ZM-48 | ZM-64 | ZM-80 | ZM-96 | ZM-112 | ZM-150 | ZM-200 | |
處理風量(m3/h) | 700-1000 | 1500-2100 | 2100-3200 | 2900-4300 | 4000-6000 | 5200-7000 | 6000-9000 | 9000-16200 | 12000-21600 | |
總過濾面積(㎡) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 150 | 200 | |
過濾風速 (m/min) | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.10-1.70 | 1.20-1.70 | 1.20-1.80 | 1.0-1.8 | 1.0-1.8 | |
濾袋總數(shù) ( 條 ) | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 150 | 200 | |
入口氣體溫度 ( ℃) | ≤120 | |||||||||
設備阻力 (Pa) | ≤1200 | |||||||||
入口粉塵濃度 (g/m3) | <200 | |||||||||
出口排放濃度 (mg/m3) | ≤30 | |||||||||
清灰壓縮空氣 | 壓力(Pa) | 0.5-0.7 | ||||||||
耗氣量(m3/min) | 0.06 | 0.1 | 0.14 | 0.2 | 0.24 | 0.29 | 0.34 | 0.5 | 0.65 | |
承受負壓 (Pa) | 5000 | |||||||||
脈沖閥數(shù)量 ( 個 ) | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 20 | |
風機用電機功率(kW) | 1.1 | 1.5 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 無 | 無 | |
重量 (Kg) | A 型 ( 帶灰斗 ) | 1120 | 1480 | 1780 | 2030 | 2590 | 3080 | 3520 | 3750 | 4060 |
B 型(不帶灰斗) | 1000 | 1340 | 1610 | 1830 | 2360 | 2790 | 3160 | 3260 | 3360 | |
外形尺寸 | A 型 ( 帶灰斗 ) | 1440x400 x4310 | 1440x760 x4310 | 1440x1120 x4310 | 1440x1460 x4380 | 1440x1820 x4580 | 1440x2160 x4730 | 1440x2520 x4960 | 3870x2840 x7650 | 4670x2840 x7650 |
B 型(不帶灰斗) | 1440x400 x2500 | 1440x760 x2500 | 1440x1120 x2500 | 1440x1460 x2500 | 1440x1820 x2500 | 1440x2160 x2500 | 1440x2520 x2500 | 3870x2840 x4230 | 4670x2840 x4230 |
免費獲取
建廠方案
投資分析
環(huán)保政策分析