主要用途:粉塵、煙氣除塵
設(shè)備風(fēng)量:115200—725000m3/h
選購流程:在線/電話咨詢-業(yè)務(wù)對接-簽訂合同-供應(yīng)設(shè)備
GD系列靜電除塵器采用特殊的管狀三電*結(jié)構(gòu),對被捕集粉塵的適應(yīng)性更為廣泛,同時在入口處增設(shè)了適當(dāng)?shù)念A(yù)荷電*,能用較小的電場達到較高的除塵效率。
該型除塵器整個電場牢固、可靠,而且價格低廉,安裝、調(diào)整、維護使用方便,可廣泛用于電力、冶金、化工、建材、造紙等行業(yè)煙氣的凈化。
大家在購買GD系列靜電除塵器時,除了關(guān)注設(shè)備本身的性能及質(zhì)量之外,其價格無疑是客戶比較關(guān)注的,尤其是對于市場上生產(chǎn)廠家較多的設(shè)備來說,更加要謹(jǐn)慎購買,畢竟一臺GD系列靜電除塵器也不便宜。
一般GD系列靜電除塵器價格在6-300萬左右不等(具體價格可以免費在線咨詢),受多種因素影響,如設(shè)備的廠家、規(guī)格、質(zhì)量、地區(qū)、市場需求量等等,不同的GD系列靜電除塵器廠家,產(chǎn)品性能及質(zhì)量不同,價格也存在差異,因此,客戶在購買設(shè)備時,一定要在正規(guī)的廠家購買。
技術(shù)性能型號 | 流通面積(㎡) | 收塵面積(㎡) | 電場高度(m) | 處理風(fēng)量(m3/h) | 電場數(shù)量 | 除塵效率(%) | 電場長度(m) | 間距(mm) | 通道數(shù)量 | 電場風(fēng)速m/s | 重量(t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD40 | 40 | 2355 | 9 | 115200-172800 | 3 | 98-99.7 | 3×3 | 400 | 11 | 0.8-1.2 | 116.5 |
GD45 | 45 | 2617 | 10 | 129600-194400 | 3 | 98-99.7 | 3×3 | 400 | 11 | 0.8-1.2 | 128.2 |
GD50 | 50 | 2980 | 8.35 | 144000-216000 | 3 | 98-99.7 | 3x3 | 400 | 15 | 0.8-1.2 | 143.4 |
GD60 | 60 | 3569 | 10 | 172800-259000 | 3 | 98-99.7 | 3x3 | 400 | 15 | 0.8-1.2 | 170.3 |
GD70 | 70 | 4175 | 11.7 | 201600-302400 | 3 | 98-99.7 | 3x3 | 400 | 15 | 0.8-1.2 | 198.6 |
GD80 | 80 | 4746 | 10.5 | 230400-345600 | 3 | 98-99.7 | 3x3 | 400 | 19 | 0.8-1.2 | 224.6 |
GD90 | 90 | 5356 | 11.82 | 259000-388800 | 3 | 98-99.7 | 3x3 | 400 | 19 | 0.8-1.2 | 247.5 |
GD100 | 100 | 5967 | 13.2 | 288000-432000 | 3 | 98-99.7 | 3x3 | 400 | 19 | 0.8-1.2 | 275.1 |
GD110 | 110 | 6566 | 12 | 316800-475200 | 3 | 98-99.7 | 3x3 | 400 | 23 | 0.8-1.2 | 297.3 |
GD120 | 120 | 7113 | 13 | 345600-518400 | 3 | 98-99.7 | 3x3 | 400 | 23 | 0.8-1.2 | 321.3 |
GD150 | 150 | 8023 | 13 | 388000-623000 | 3 | 98-99.7 | 3x3 | 400 | 28 | 0.83-0.89 | 395.6 |
GD200 | 200 | 11050 | 13 | 450000-725000 | 3 | 98-99.7 | 3x3 | 400 | 28 | 0.9-1.05 | 526.4 |
GD靜電臥式除塵器易損件
序號 | 設(shè)備名稱 | 單 位 | 數(shù) 量 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 壓敏電阻 | 個 | 按需 | |
2 | 指示燈 | 個 | 按需 | |
3 | 接觸器 | 個 | 按需 | |
4 | 阻尼電阻 | 個 | 按需 |
免費獲取
建廠方案
投資分析
環(huán)保政策分析